BWEY型摆线针轮减速机概述
“鹤牌”摆线针轮减速机是采用行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械,广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、环境保护、起重运输及工程机械等各部门传动机械中作驱动装置和减速装置。
双级型(BWEY)减速机的传动比和输入功率
输入转速 |
1500r/min | |||||||||
机号 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
传动比 | 输入功率(KW) | |||||||||
121(11×11) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
187(17×11) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 |
289(17×17) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
391(23×17) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
473(43×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
493(29×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
595(35×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
731(43×17) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 |
841(29×29) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
1003(59×17) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
1225(35×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
1479(87×17) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
1505(43×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
1849(43×43) | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
2537(59×43) |
0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
摆线针轮减速机特点
1、高速比和高效率
单级减速比为9-87,双级减速比为121-2537,多级串联时传动比可以更大。由于针齿啮合部位为滚动摩擦,单级传动效率可达90%以上。
2、结构紧凑体积小
由于采用行星传动原理,输入轴和输出轴设计在同一轴线上,体积小、重量轻、装拆方便。
3、运转平稳噪音低
摆线针齿啮合齿数多,重叠系数大以及具有机体平稳的原理使振动和噪声限制在最小程度,能承受过载和冲击。
4、使用可靠寿命长
因主要零件是高碳烙钢经淬火处理(HRC58~62)获得高强度,且部分传动接触采用滚动摩擦,基本无磨损,所以经久耐用、寿命厂。
摆线针轮减速机型号、规格
1、型号
BW摆线针轮减速机为双轴型、卧式安装
BL摆线针轮减速机为双轴型、立式安装
BWY摆线针轮减速机为专用异步电动机直联型、卧式安装
BLY摆线针轮减速机为专用异步电动机直联型、立式安装
2、机型号
单级机型号 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 450 | ||||
双级机型号 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
3、标记示例
BW —— 双轴型卧式安装
18 —— 针齿中心圆直径为18CM
-29 —— 传动比为29
BLY —— 专用异步电动机直联型,立式安装
2715 —— 针齿中心圆直径低速级27CM,高速级15CM
-23*17 —— 传动比低速级23,高速级17
-0.75 —— 配电机功率为0.75KW
4、动力源配制规定
配置动力源名称 | 代号 |
普通电动机 | D |
专用异步电动机 | Y |
防爆型电动机 | B |
专用直流电动机 | Z |
调速电机 | T |
油马达 | M |
内锥式制动电机 | N |
低噪声电机 | S |
5、国内摆线针轮减速机对照表
生产单位 | 减速机型号 | |||||||
本厂 | B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 |
机械部标准 | B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 |
上海减速机厂 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 |
天津减速机厂 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
上海变速机厂 | B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 |
化工部标准 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
双级减速器输出轴许用扭矩
机型号号 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
输入轴转速 | 1500r/min | |||||||||
传动比 | 输入轴许用扭矩 N.m | |||||||||
121-2537 | 680 | 1000 | 1150 | 2200 | 2300 | 4100 | 4600 | 7100 | 7600 |
工作情况系数KA
动力源种类类 | 工作条件 | 负荷性质 | ||
稳定 | 中等冲击 | 较大冲击或惯性冲击 | ||
鼠笼 或 异步电动机 |
间隔工作3小时/日 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
8-10小时/日 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
连续工作24小时/日 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
安装尺寸